Allston, Boston, Brighton, Charlestown, Dorchester, East Boston, Hyde Park, Jamaica Plain, Mattapan, Roslindale, Roxbury, South Boston, West Roxbury
Boston public schools
Browse schools, MCAS achievement results, grade coverage, and assignment resources for Boston.
SCHOOLS WITH MCAS RESULTS96
2025 MEETING OR EXCEEDING29%
TESTED RESULTS92,156
Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12
Choice-based assignment guidance
Official assignment source ↗SCHOOLS IN DISTRICT
Compare districts →School profiles and MCAS results
Each school profile includes 2025 MCAS achievement levels by tested grade.
| School | Level | Grades | Meeting or exceeding |
|---|---|---|---|
| Adams Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 22% |
| Albert D Holland School of Technology | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 5% |
| Alighieri Dante Montessori School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 55% |
| Another Course To College | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 8% |
| Bates Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 40% |
| Blackstone Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 9% |
| Boston Arts Academy | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 43% |
| Boston International High School & Newcomers Academy | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 4% |
| Boston Latin Academy | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 56% |
| Boston Latin School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 74% |
| Boston Teachers Union K-8 Pilot | public school | — | 25% |
| Bradley Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 63% |
| Brighton High School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 7% |
| Channing Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 22% |
| Charlestown High School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 11% |
| Chittick Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 21% |
| Clap Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 15% |
| Community Academy of Science and Health | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 15% |
| Condon K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 8% |
| Conley Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 25% |
| Curley K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 29% |
| Dearborn 6-12 STEM Academy | public school | — | 12% |
| Dever Elementary School | elementary | K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 20% |
| East Boston High School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 14% |
| Edison Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 18% |
| Eliot K-8 Innovation School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 70% |
| Ellis Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 11% |
| Ellison-Parks Early Education School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3 | 24% |
| English High School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 6% |
| Everett Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 28% |
| Excel High School | high | Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 10% |
| Fenway High School | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 18% |
| Frederick Pilot Middle School | public school | — | 4% |
| Gardner Pilot Academy | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 21% |
| Greenwood Sarah K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 9% |
| Grew Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 41% |
| Guild Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 20% |
| Hale Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 49% |
| Haley Pilot School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 25% |
| Harvard-Kent Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 41% |
| Henderson K-12 Inclusion School Upper | middle | Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 14% |
| Hennigan K-8 School | public school | — | 8% |
| Hernandez K-8 School | public school | — | 29% |
| Higginson-Lewis K-8 School | elementary | Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 7% |
| Holmes Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 26% |
| Horace Mann School for the Deaf Hard of Hearing | high | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 4% |
| Hurley K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 39% |
| Kennedy John F Elementary School | public school | — | 37% |
| Kennedy Patrick J Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 31% |
| Kenny Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 23% |
| Kilmer K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 33% |
| King Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 7% |
| Lee Academy | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3 | 16% |
| Lee K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 8% |
| Lyndon K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 44% |
| Lyon High School | elementary | K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 8 | 7% |
| Lyon K-8 School | public school | — | 21% |
| Madison Park Technical Vocational High School | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 7% |
| Manning Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 62% |
| Margarita Muniz Academy | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 4% |
| Mario Umana Academy | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 8% |
| Mason Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 12% |
| Mather Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 25% |
| Mattahunt Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 23% |
| McKay K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 11% |
| Melvin H. King South End Academy | high | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 2% |
| Mendell Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 37% |
| Mildred Avenue K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 8% |
| Mozart Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 51% |
| Murphy K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 38% |
| New Mission High School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 34% |
| O'Bryant School of Math & Science | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 58% |
| O'Donnell Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 18% |
| Ohrenberger School | elementary | Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 27% |
| Orchard Gardens K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 11% |
| Otis Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 42% |
| Perkins Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 23% |
| Perry Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 58% |
| Philbrick Elementary School | public school | — | 52% |
| Quincy Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 56% |
| Quincy Upper School | high | Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 24% |
| Roosevelt K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 19% |
| Russell Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 16% |
| Ruth Batson Academy | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 5% |
| Shaw-Taylor Elementary School | public school | — | 14% |
| Snowden International High School | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 18% |
| Sumner Elementary School | public school | — | 29% |
| TechBoston Academy | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 9% |
| Tobin K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 13% |
| Trotter Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 18% |
| Tynan Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 14% |
| UP Academy Holland | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 20% |
| Warren-Prescott K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 60% |
| Winship Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 54% |
| Winthrop Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 34% |
| Young Achievers K-8 School | public school | — | 10% |
About this district data
District pages combine the Massachusetts public-school catalog, the 2025 MCAS Achievement Results dataset, and the local assignment coverage registry where available. MCAS is one measure and should be read with programs, student growth, services, accessibility, and school climate.
Search all Massachusetts MCAS scores →